
Sternmutterersatz.de
Bedarf an Schrauben?
IG eMobilitaet DonauRies
Ökobilanz von Automobilen bezogen auf die Antriebsart
Das Österreichische Umweltbundesamt hat seine Chance genutzt und hoffentlich unbeeinflusst von Automobilherstellern die Ökobilanz von Automobilen untersucht.
Das Ergebnis kommt nur für die Verbrennerfraktion überraschend.
Übersicht: Ökobilanz unterschiedlicher Pkw-Antriebsarten im Vergleich
Der gesamte Report: Ökobilanz alternativer Antriebe
Die Zahl der in Deutschland NEU-zugelassen Fahrzeuge ist:
Quelle: https://www.kba.de/
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Reinelektrisch (BEV) | Hybrid (HEV/PHEV) | Diesel (ICE) | Benzin/Gas (ICE) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 36.062 = 1,05% | 130.258 | 1.111.130 | 2.158.310 | 3.435.760 |
Prozentual | 1,05 % | 3,79 % | 32,34 % | 62,82 % | 100 % |
Januar | 2.764 = 1,03 % | 9.118 | 89.760 | 167.787 | 269.429 |
Februar | 2.546 = 0,9 7% | 8.289 | 85.077 | 165.837 | 261.749 |
März | 3.792 = 1,09 % | 10.874 | 108.929 | 223.838 | 347.433 |
April | 3.171 = 1,01 % | 10.858 | 105.014 | 195.012 | 314.055 |
Mai | 2.310 = 0,76 % | 10.299 | 95.377 | 197.071 | 305.057 |
Juni | 2.651 = 0,78 % | 11.466 | 106.618 | 220.573 | 341.308 |
Juli | 2.526 = 0,79 % | 13.559 | 102.761 | 199.002 | 317.848 |
August | 2.457 = 0,78 % | 12.801 | 103.063 | 198.084 | 316.405 |
September | 2.357 = 1,18 % | 10.049 | 58.717 | 129.011 | 200.134 |
Oktober | 3.390 = 1,34 % | 11.057 | 80.313 | 157.868 | 252.628 |
November | 4.262 = 1,56 % | 11.672 | 92.642 | 164.098 | 272.674 |
Dezember | 3.836 = 1,62 % | 10.216 | 82.859 | 140.129 | 237.040 |
Kraftstoffart | Reinelektrisch (BEV) | Hybrid (HEV/PHEV) | Diesel (ICE) | Benzin/Gas (ICE) | Gesamt |
2019 | 63.281 | 239.250 | 1.152.733 | 2.151.839 | 3.607.258 |
Prozentual | 2,03 % | 8,32 % | 29,79 % | 59,66 % | 100 % |
Januar | 4.648 = 1,75 % | 15.171 | 91.623 | 154.241 | 265.683 |
Februar | 4.637 = 1,72 % | 15.147 | 87.620 | 161.450 | 268.854 |
März | 6.616 = 1,91 % | 17.737 | 111.849 | 209.307 | 345.509 |
April | 4.768 = 1,53 % | 16.814 | 104.079 | 185.035 | 310.696 |
Mai | 4.630 = 1,39 % | 19.306 | 110.824 | 198.202 | 332.962 |
Juni | 5.760 = 1,77 % | 18.820 | 102.758 | 197.868 | 325.206 |
Juli | 5.963 = 1,79 % | 21.560 | 109.945 | 195.293 | 332.761 |
August | 5.001 = 1,59 % | 19.852 | 94.639 | 194.236 | 313.728 |
September | 5.880 = 2,40 % | 18.945 | 72.519 | 147.270 | 244.614 |
Oktober | 4.979 = 1,75 % | 26.382 | 88.042 | 165.190 | 284.593 |
November | 4.651 = 1,55 % | 25.941 | 94.413 | 174.122 | 299.127 |
Dezember | 5.748 = 2,03 % | 23.575 | 84.422 | 169.635 | 283.380 |
Kraftstoffart | Reinelektrisch (BEV) | Hybrid (HEV/PHEV) | Diesel (ICE) | Benzin/Gas (ICE) | Gesamt |
2020 | 194.163 | 527.864 | 819.896 | 118.973 | 2.917.678 |
Prozentual | 6,65 % | 18,09 % | 28,10 % | 47,15 % | 100 % |
Januar | 7.492 = 3,04 % | 30.805 | 80.257 | 127.746 | 246.300 |
Februar | 8.154 = 3,40 % | 30.000 | 75.852 | 125.937 | 239.943 |
März | 10.329 = 4,80 % | 28.735 | 67.937 | 108.118 | 215.119 |
April | 4.635 = 3,84 % | 16.573 | 38.836 | 60.796 | 120.840 |
Mai | 5.578 = 3,32 % | 22.844 | 53.218 | 86.508 | 168.148 |
Juni | 8.119 = 3,69 % | 30.254 | 67.300 | 114.599 | 220.272 |
Juli | 16.798 = 5,33 % | 52.488 | 89.543 | 156.109 | 314.938 |
August | 16.076 = 6,40 % | 46.188 | 69.416 | 119.364 | 251.044 |
September | 21.188 = 7,99 % | 54.036 | 67.901 | 122.102 | 265.227 |
Oktober | 23.158 = 8,44 % | 62.929 | 71.370 | 116.846 | 274.303 |
November | 28.965 = 9,98 % | 71.904 | 70.624 | 118.657 | 290.150 |
Dezember | 43.671 = 14,02 % | 81.108 | 67.642 | 118.973 | 311.394 |
Kraftstoffart | Reinelektrisch (BEV) | Hybrid (HEV/PHEV) | Diesel (ICE) | Benzin/Gas (ICE) | Gesamt |
2021 | 355.961 | 754.588 | 524.446 | 987.137 | 2.622.132 |
Prozentual | 13,58 % | 28,78 % | 20,00 % | 37,65 % | 100 % |
Januar | 16.315 = 9,61 % | 45.449 | 44.327 | 63.663 | 169.754 |
Februar | 18.278 = 9,40 % | 52.704 | 49.318 | 74.049 | 194.349 |
März | 30.101 = 10,30 % | 81.220 | 64.518 | 116.510 | 292.349 |
April | 23.816 = 10,37 % | 64.094 | 50.195 | 91.545 | 229.650 |
Mai | 26.786 = 11,62 % | 64.367 | 51.456 | 87.989 | 230.598 |
Juni | 33.420 = 12,19 % | 76.564 | 54.677 | 109.491 | 274.152 |
Juli | 25.464 = 10,77 % | 69.795 | 46.660 | 94.474 | 236.393 |
August | 28.860 = 14,93 % | 60.720 | 34.171 | 69.556 | 193.307 |
September | 33.655 = 17,09 % | 60.159 | 31.336 | 71.822 | 196.972 |
Oktober | 30.560 = 17,10 % | 51.327 | 30.890 | 65.906 | 178.683 |
November | 40.270 = 20,31 % | 59.251 | 31.252 | 67.485 | 198.258 |
Dezember | 48.436 = 21,28 % | 68.938 | 35.646 | 74.610 | 227.630 |
Prozentual | Reinelektrisch (BEV) | Hybrid (HEV/PHEV) | Diesel (ICE) | Benzin/Gas (ICE) | Gesamt |
2018 | 1,05 % | 3,79 % | 32,34 % | 62,82 % | 100 % |
2019 | 2,03 % | 8,32 % | 29,79 % | 59,66 % | 100 % |
2020 | 6,65 % | 18,09 % | 28,10 % | 47,15 % | 100 % |
2021 | 13,58 % | 28,78 % | 20,00 % | 37,65 % | 100 % |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge war mit Stand 01.10.2021:
48.648.263 Fahrzeuge (Pkw)
Quelle: https://www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz27_b_uebersicht.html?nn=3514348
Die Fahrzeuge mit "alternativen Energiequellen" verteilen sich wie folgt:
01.10.2021 | Reinelektrisch (BEV) | Hybrid (HEV) | Plug-In-Hybrid (PHEV) | Gas (ICE) | Brennstoffzelle(H2) |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2021 | 516.518 | 1.026.791 | 494.192 | 415.695 | 1.111 |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge war mit Stand 01.01.2021:
48.238.438 Fahrzeuge (Pkw)
Quelle: https://www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz13_b_uebersicht.html?nn=1146130
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Anzahl zum 01.01.2021 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2020 - 2021 |
Anzahl zum 01.01.2020 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2019 - 2020 |
Anzahl zum 01.01.2019 | Prozent |
Benzin | 31.435.340 | 65,20 | - 0,10 | 31.464.680 | 65,96 | + 1,40 | 31.031.021 | 65,90 |
Diesel | 15.060.124 | 31,20 | - 0,30 | 15.111.382 | 31,68 | - 0,28 | 15.153.364 | 32,18 |
Flüssiggas | 346.765 | 0,70 | - 6,70 | 371.472 | 0,78 | - 6,10 | 395.592 | 0,84 |
Erdgas | 83.067 | 0,20 | + 1,10 | 82.198 | 0,17 | + 1,76 | 80.776 | 0,17 |
Hybrid |
1.004.089 |
2,10 | + 86,20 | 539.383 (102.175*) | 1,13 | + 57,99 | 341.411 | 0,73 |
* Plug-In-Hybrid | 279.861 | 0,60 | + 173,90 | 102.175 | 0,21 | + 52,51 | 66 997 | 0,14 |
100% Elektrisch | 309.083 | 0,60 | + 126,20 | 136.617 | 0,29 | + 64,25 | 83.175 | 0,18 |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge war mit Stand 01.01.2020:
47.715.977 Fahrzeuge (Pkw)
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Anzahl zum 01.01.2020 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2019 - 2020 |
Anzahl zum 01.01.2019 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2018 - 2019 |
Anzahl zum 01.01.2018 | Prozent |
Benzin | 31.464.680 | 65,96 | + 1,40 | 31.031.021 | 65,90 | + 1,90 | 30.451.268 | 65,54 |
Diesel | 15.111.382 | 31,68 | - 0,28 | 15.153.364 | 32,18 | - 0,47 | 15.225.296 | 32,77 |
Flüssiggas | 371.472 | 0,78 | - 6,10 | 395.592 | 0,84 | - 6,10 | 421.283 | 0,91 |
Erdgas | 82.198 | 0,17 | + 1,76 | 80.776 | 0,17 | + 7,05 | 75.459 | 0,16 |
Hybrid | 539.383 (102.175*) | 1,13 | + 57,99 | 341.411 | 0,73 | + 44,23 | 236.710 | 0,51 |
* Plug-In-Hybrid | 102.175 | 0,21 | + 52,51 | 66 997 | 0,14 | + 50,83 | 44 419 | 0,10 |
100% Elektrisch | 136.617 | 0,29 | + 64,25 | 83.175 | 0,18 | + 54,43 | 53.861 | 0,12 |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge war mit Stand 01.01.2019:
47.085.339 Fahrzeuge (Pkw)
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Anzahl zum 01.01.2019 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2018 - 2019 |
Anzahl zum 01.01.2018 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2017 - 2018 |
Anzahl zum 01.01.2017 | Prozent |
Benzin | 31.031.021 | 65,90 | + 1,90 | 30.451.268 | 65,54 | + 1,58 | 29.978.635 | 65,45 |
Diesel | 15.153.364 | 32,18 | - 0,47 | 15.225.296 | 32,77 | + 0,90 | 15.089.392 | 32,94 |
Flüssiggas | 395.592 | 0,84 | - 6,10 | 421.283 | 0,91 | - 5,97 | 448.025 | 0,98 |
Erdgas | 80.776 | 0,17 | + 7,05 | 75.459 | 0,16 | - 2,24 | 77.187 | 0,17 |
Hybrid | 341.411 | 0,73 | + 44,23 | 236.710 | 0,51 | + 43,11 | 165.405 | 0,36 |
100% Elektrisch | 83.175 | 0,18 | + 54,43 | 53.861 | 0,12 | + 58,31 | 34.022 | 0,07 |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge war mit Stand 01.01.2018:
46.463.877 Fahrzeuge (Pkw)
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Anzahl zum 01.01.2018 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2017 - 2018 |
Anzahl zum 01.01.2017 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2016 - 2017 |
Anzahl zum 01.01.2016 | Prozent |
Benzin | 30.451.268 | 65,54 | + 1,58 | 29.978.635 | 65,45 | + 0,51 | 29.825.223 | 66,18 |
Diesel | 15.225.296 | 32,77 | + 0,90 | 15.089.392 | 32,94 | + 3,83 | 14.532.426 | 32,24 |
Flüssiggas | 421.283 | 0,91 | - 5,97 | 448.025 | 0,98 | - 5,82 | 475.711 | 1,06 |
Erdgas | 75.459 | 0,16 | - 2,24 | 77.187 | 0,17 | - 3,88 | 80.300 | 0,18 |
Hybrid | 236.710 | 0,51 | + 43,11 | 165.405 | 0,36 | + 26,88 | 130.365 | 0,29 |
100% Elektrisch | 53.861 | 0,12 | + 58,31 | 34.022 | 0,07 | + 33,41 | 25.502 | 0,06 |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge ist mit Stand 01.01.2017:
45.803.560 Fahrzeuge (Pkw)
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Anzahl zum 01.01.2017 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2016 - 2017 |
Anzahl zum 01.01.2016 | Prozent | Anzahl zum 01.01.2015 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2015 - 2016 |
Benzin | 29.978.635 | 65,45 | + 0,51 | 29.825.223 | 66,18 | 29.837.614 | 67,20 | - 0,04 |
Diesel | 15.089.392 | 32,94 | + 3,83 | 14.532.426 | 32,24 | 13.861.404 | 31,22 | + 4,84 |
Flüssiggas | 448.025 | 0,98 | - 5,82 | 475.711 | 1,06 | 494.148 | 1,11 | - 3,73 |
Erdgas | 77.187 | 0,17 | - 3,88 | 80.300 | 0,18 | 81.423 | 0,18 | - 1,38 |
Hybrid | 165.405 | 0,36 | + 26,88 | 130.365 | 0,29 | 107.754 | 0,24 | + 20,98 |
100% Elektrisch | 34.022 | 0,07 | + 33,41 | 25.502 | 0,06 | 18.948 | 0,04 | + 34,59 |
Selbst mit einer exponentiellen Entwicklungskurve wird es eng mit 1 Mio. bis 2020