Home Navigationspfeil Faktencheck Navigationspfeil Woher kommt der Strom?

Woher_kommt_der_Strom_600_2020.gif

 

Gesamtendenergiebedarf im Verkehr 2016

Gesamt: 2.690 PJ

Auf Basis 2016 zu ersetzende Energiemenge:
2.258 PJ = 627 TWh

 

Jahr

Otto- kraft- stoffe

Diesel kraft- stoffe Flug- kraft- stoffe Bio- kraft- stoffe Erd- gas Elektr. Strom Summe Veränderung zu 1995 Veränderung zu 2005
1995 1.301 1.020 233 2 n.v. 58 2.614 100 %  
2000 1.238 1.145 297 12 n.v. 57 2.751 105,2 %  
2005 995 1.109 344 77 3 58 2.586 98,9 % 100 %
2010  814 1.194 362 121 9 60 2.559 97,9 % 99,0 %
2015 728 1.375 362 108 7 41 2.621 100,3 % 101,3 %
2016 726 1.418 389 108 6 42 2.690 102,9 % 104,0 %
2017* 726 1.448 425 109 5 42 2.755 105,4 % 106,5 %

 Quelle: Umweltbundesamt

Dies ergibt je nach angenommenem Wirkungsgrad der Antriebstechnologie einen Bedarf an elektrischer Energie (Strom) von 111 - 209 TWh

 627 TWh   Elektroantrieb BEV
   Wirkungsgrad   75 %   77 %   79 %   81 %   83 %   85 % 

 Verbrennungsmotoren

ICE 

15 % 125 122 119 116 113 111
17 % 142 138 135 132 128 125
19 % 159 155 151 147 144 140
21 % 176 171 167 163 159 155
23 % 192 187 183 178 174 170
25 % 209 204 198 194 189 184
© CMBasic.de